Ine Rere Ā-orooro Ahokore MD-K959UF | Kaihanga Pūoko Aroturuki Rere Wai IoT Mamao
ĀHUATANGA
Ine Rere Ā-Ura Ahokore MD-K959UF e whakamahia ana mō te aroturuki rere i roto i ngā paipa rerekē. Ka tāutahia ki te pūmau, kāore e hiahiatia he tapahi paipa i te papaanga, kia tere ai, kia watea ai hoki te tāutanga. He hoahoa ātete wai e tika ana mō ngā taiao o waho.
TONO
Ahumahi whakamahana
Te tuku wai
Te ine i te wera me te utu
Ahumahi maimoatanga wai
Ngā rauemi mata matū
NGĀ TAWHITO HANGARAU
| Awhe Tere Rere | 0~±10m/s, ine whakamua me te whakamuri |
| Whirihoranga Raraunga | Whirihoranga Nihokikorangi, whirihoranga tūāpapa mamao |
| Te tika | ±2%FS |
| Momo Wai | Wai, wai moana, paru, otinga waikawa/kawakore, waipiro, penehīni, ngā momo wai whakapūkara, me ētahi atu wai ōrite ka taea te tuku ngaru ultrasonic |
| Waitohu Putanga | 4G/NB |
| Rauemi Paipa | Kowiri tira, te rino maka, te maitai, te konumohe, te karāhe, me ngā paipa matotoru katoa; e whakaaetia ana ngā paipa kua whakarārangihia |
| Tikanga Tāutanga | Whakapiripiri (tirotiro ultrasonic), Pouaka Module (whakamau ki te pakitara) |
| Whakatauranga Tiakitanga (Whakatauranga IP) | IP68 |
| Pūtake Hiko | 220VAC |
| Te pāmahana whakahaere | (-20~80) ℃ |
| Te Pāmahana Wai | -30℃~160℃ |
| Te haumākū whakahaere | IP68 (Pūoko), ≤80%RH (Kaihautū) |
| Diameter o te Paipa | DN50~DN700 |
| Ngā Taputapu | Ngā Porowhita, Ngā Whakatō |
| Pēhanga Pakū | ≤10MPa 300%, ≥10MPa 200% |
WHĀNUI
TE KŌWHIRINGA ARATOHU
TE KŌWHIRINGA ARATOHU
| MD-K959UF | 7 | 4G | D8 | P4 | T3 | XXXXXX |
| TAUIRA K959UF Ine Rere Ā-orooro Ahokore | ACC 7 (±2%FS) | COM 4G NB (NB-IoT) | INSTA DB (Whakapiripiri) | MANA P4 (220VAC) | TEM T3 (-20~80℃) | Waehere Tuakiri |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









