Ine Pēhanga Mamati Ahokore MD-S278 4G NB-IoT IP65 Tuku Pēhanga Ahumahi me te Aroturuki Mamao Whakaaturanga LCD
ĀHUATANGA
Kei roto i te Ine Pēhanga Mamati Ahokore MD-S278 he whakaaturanga LCD porohita nui ka taea te hurihuri, he hononga pūoko maitai kore waikura 304 hei whakarite i te koki ngāwari i muri i te tāutanga ki te papaanga. Ka tautokohia e ngā pātene pā te whakakā/whakaweto me te pūrongo whakaoho, me te hiri pai me te roa o te ora mahi. Ka whakaratohia e te pūoko pāmahana me te haumākū kua hangaia ki roto te kaha ki te aroturuki i te pāmahana me te haumākū. Ka whakakahangia te hua e te pākahiko lithium me te iti rawa o te whakamahinga hiko me te roa o te ora pākahiko. Ka tautokohia te tuku ahokore 4G, NB rānei; ka taea te whirihora i ngā tawhā me te whakapai ake i te pūmanawa mā te taupānga Nihokikorangi kei te papaanga me te pūnaha mamao 'Da Lan Mao' (Ngere Mangere Nui), ka whakaiti i te uaua o te tāutanga me te tiaki; ka whakamahia he aratau tuku raraunga wā + tuku raraunga whakaoho tonu mō te wā whakaoho teitei ake.
TAIAO WHAKAMAHI
Pāmahana Āhua: -20~65 ℃
Makuku Whakawhanaunga: (0~100%) RH (kāore he hauhautanga)
Pāmahana Rokiroki: -10~50 ℃
TONO
◇ Pūnaha Wai Tiaki Ahi
◇ Pūnaha HVAC
◇ Whakahaere Wai Atamai
◇ Whatunga Paipa Whakamahana
NGĀ TAWHITO HANGARAU
| Awhe | *Tirohia te Aratohu Kōwhiringa |
| Te tika | ±0.5%FS |
| Tikanga Putanga | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Miro Tāutanga | *Tirohia te Aratohu Kōwhiringa |
| Pūtake Hiko | Pūhiko Ritiumu 3.6V |
| Te pāmahana whakahaere | (-20~65)°C |
| Whirihoranga Raraunga | Whirihoranga Nihokikorangi, Whirihoranga Mamao |
| Ngā Tautuhinga Whakaoho | Whakaoho Iti, Whakaoho Teitei, Pūrongo Hurihuri, Whakaoho Pūhiko Iti |
| Rauemi Hononga | 304 Kowiri tira |
| Pēhanga Taumaha | 200%FS |
| Wā Tukuake | 10 ~ 1440 meneti ka taea te whakarite |
| Te Tiakitanga Hiko | Te Whakararuraru Ārai-EM |
| Tere Tauira | Taunoa 10 hēkona, 1~60 hēkona/wā ka taea te whakarite |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga Tioata Wai LCD |
WHĀNUI
Aratohu Kōwhiringa
| Mara | Waehere | Whakaahuatanga | ||
| Tauira | S278 | Ine Pēhanga Mamati Ahokore | ||
| Whakawhitiwhiti kōrero | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | RōRa (RōRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Te tika | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Awhe | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Tirohia te ripanga i raro nei | *Tirohia te ripanga i raro nei | |||
| Miro Tāutanga | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Tirohia te ripanga i raro nei | *Tirohia te ripanga i raro nei | |||
| Pūtake Hiko | P0 | Pūhiko | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Te pāmahana whakahaere | T0 | Paerewa | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Tuhipoka Motuhake | K0 | Kāore | ||
| K1 | Te Ine i te Hāora | |||
| K2 | Te Ine i te Hauwai | |||
| K3 | Kore Konutea me te Parahi | |||
| K4 | Te Ine i te Waikawa (Kore-HF) | |||
| K5 | Me te Totohu Wera | |||
| K6 | Paninga Hauhā | |||
| K9 | Whakaritenga Motuhake | |||
| Te tautuhi | XXXXXX | Waehere Tuakiri | ||
Kōwhiringa Awhe Pēhanga
| Momo | Paerewa (MPa/kPa) | Paerewa US (PSI) | Paerewa Pākehā (pae) | Ngā Kōrero |
| Pēhanga Tino Teitei | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) He paerewa ngā awhe o runga ake nei. Mō ngā awhe ritenga, whakapā atu ki ngā miihini hangarau o Meokon. 2) Ngā Tuhipoka Motuhake: K0 (Kāore) K1 (Ine Hāora) K2 (Inenga Hauwai) K3 (Kore Konutea me te Parahi) K4 (Ine Waikawa, Waikawa Kore-Hauora) K5 (Me te Pūwero Wera) K6 (Panihanga Hauāuri) K9 (Whakaritenga Motuhake) | ||
| Pēhanga Teitei | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Pēhanga Waenga | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Pēhanga Iti | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Pēhanga Moroiti | / | / | ||
| Pēhanga Tino | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Pēhanga Kino | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Pēhanga Pūhui | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Pēhanga Rerekētanga | / | / | / |
Kia mōhio: Tērā pea ētahi hua, ētahi tiwhikete rānei kāore e taea te whakataurite. Tena koa whakapā atu ki ngā miihini hangarau o Meokon mō ētahi atu kōrero.









