Aroturuki Taumata Wai Puna Wai Ahokore MD-K953 mō te Aroturukitanga Whatunga Parakaingaki me te Waipuke Atamai
ĀHUATANGA
Ka taea e te pūoko kounga wai ahokore MD-K953 te hono atu ki ngā pūoko kounga wai maha pērā i te kawe hiko, te paru, me te pH. He mea hanga te pouaka wae whakawhitiwhiti kōrero ki te rauemi PA66 kua whakapakaritia me te pūihi kua hangaia ki roto me te wae whakawhitiwhiti kōrero ahokore. Kei roto ko te whakatauranga ātete wai IP68, te ātete ki te waikura, me te ātete ki te pānga. Kei roto i te hanganga wehewehe ngā whāriki whakairi hei ngāwari ake te tāutanga, me te pouaka pākahiko motuhake hei whakakapinga pākahiko watea.
TONO
- Ngā teihana papu para
- Ngā awa me ngā roto
- Ngā whatunga paipa ā-rohe
- Ngā paru wai o te kāinga o te taiwhenua
- Te wai hiku o te mahi ahuwhenua ika
NGĀ TAWHITO HANGARAU
| Tauira | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Momo Pūoko | Te kawe hiko | Āmoniuma ion | pH | Te pōuriuri | Hāora rewa | Te hiahia matū mō te hāora (COD) | Pūmanawa whakaiti-waikura |
| Te tika | Tirohia te aratohu kōwhiringa | ||||||
| Awhe Ine | Tirohia te aratohu kōwhiringa | ||||||
| Tikanga Whakawhitiwhiti Kōrero | 4G / NB-IoT | ||||||
| Pūtake Hiko | Pūhiko lithium e whakahaerehia ana | ||||||
| Tikanga Tāutanga | Whakapiri ki te pakitara | ||||||
| Tikanga Ine | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Aratau Whakaoho | Whakaoho iti, whakaoho teitei | ||||||
| Whirihoranga Raraunga | Whirihoranga tūāpapa Nihokikorangi ā-rohe me te tūāpapa mamao | ||||||
| Wā Whakamātautau | 3 marama / 6 marama / 1 tau (e ai ki te momo pūoko me ngā āhuatanga o te wāhi) | ||||||
| Ngā Ahu o te Hua | Pouaka tuku ahokore: 148×103×85mm; Pouaka pākahiko: 174×174×73mm | ||||||
| Akomanga Tiaki | IP68 | ||||||
| Te pāmahana whakahaere | (-10~60)℃ | ||||||
WHĀNUI
TE KŌWHIRINGA ARATOHU
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Tauira | Momo Pūoko | Awhe | Te tika | Tikanga Whakawhitiwhiti Kōrero | Tikanga Tāutanga | Mana | Te pāmahana whakahaere | Waehere Tuakiri |
| K953 | EC (Aroturukitanga) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Whakapiri ki te pakitara) | P0 (Pūhiko) | T1 (-10~60°C) | |
| Pūoko Kounga Wai Ahokore | AN (Āmoniuma Ātona) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/rita | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Pōuriuri) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Hōngāwai Whakarewa) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Te Hiahia Hāora Matū) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Pūmanawa Whakaiti-Waikura) | 0-500mg/rita | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







