Pūoko Taumata Wai Ruku me te Putanga 4~20mA mō te Ahumahi
Ka ine te tuku taumata wai raupapa MD-L100 i te taumata wai, i te hohonu rānei o te wai, i runga i te mātāpono o te pēhanga waipū. Ka whakamahia he pūoko silicon horapa mahi-teitei e whakamahia ana e te kiriuhi wehewehe, kātahi ka whakamahia te hangarau whakatikatika pāmahana matatau me te hangarau hiri wai hei huri i te pēhanga pūmau ki te hiko paerewa. Putanga tohu.
Ko te tuku taumata wai raupapa MD-L100 e whakamahi ana i te anga maitai kore waikura 304 me te taura polyurethane kua āraia kia kore ai e tino pai te ātete ki te waikura, ā, he pono hoki mō te ine i te taumata wai i roto i ngā puna wai, awa, maimoatanga paru, puna wai tāone, me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga Hangarau:
Hoahoa ātete wai IP 68, pūtake hiko whānui 12~28V
Taupānga:
Puna kaukau ā-iwi
Te ine i te taumata o te tāke wai
Pūnaha wai me te tiaki wai
Ētahi atu ine taumata wai
Te ine i te taumata moana
Pūnaha waikeri tāone
Te ine i te taumata hinu o te taraka hinu tereina
Te ine i te taumata wai o ngā awa me ngā roto
Whakatakotoranga:
| Awhe | 0~1m…5m…10m…100m H2O |
| Te kaha utaina nui | 200% |
| Kōwhiringa | Anga ātete-pahūtanga ahumahi |
| Tawhiti tuku | ≥1Km (4-20mA) |
| Te tika | 0.5%FS |
| Te pumau mō te wā roa | Noa: ±0.2%FS/tau |
| Kore te paheketanga pāmahana | Noa: ±0.02%FS/ºC, Mōrahi:±0.05%FS/ºC |
| Te rerekētanga o te pāmahana tairongo | Noa: ±0.02%FS/ºC, Mōrahi:±0.05%FS/ºC 12~28V (Noa: 24V) |
| Pūtake hiko | 12~28V (24V noa) |
| Putanga | 4~20mA/RS485 |
| Te pāmahana mahi | -10~60ºC |
| Te pāmahana utu | -10~60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -20~85 ºC |
| Te tiaki hiko | Te parenga hononga ārai-whakamuri, te parenga ngaohiko nui |
| Reiti IP | IP 68 |
| Waeine ine | Kāore e hototahi te wai, te wai rānei ki te kowiri tira |
| Hononga pēhanga | maka-ki roto |
| Rauemi anga | 304SS |









