Pūoko Taumata Wai Ārai-Waikura Mahi Teitei a Meokon MD-L500
Ko te pūoko taumata wai ārai-waikura MD-L500 he mea hanga ki te rauemi pūmua matotoru teitei, he takai motuhake me te hangarau tiaki-waikura, e kore e whakarite noa i te ātete hiri me te waikura o te pūoko, engari ka taea hoki e te rūma pēhanga tohutoro te whakawhitiwhiti kōrero ki te pēhanga taiao, kia tino tika ai te ine me te pumau.
Taupānga:
Te maimoatanga waipara whānui
Te maina waro
Mana Whakarewa
Matū matū
Te rangahau moana
Rongoā
Te whakahaere tukanga ahumahi, me ētahi atu
Ngā āhuatanga hangarau:
He mahi teitei, he utu iti
Te tino tika me te pumau teitei
Teitei o te pono me te pono
Te ātete nui ki te waikura
Whakatakotoranga:
| Awhe | 0~0.5mH2O~2mH2O~5mH2O~300mH2O |
| Pūkete Pūmau. | ±0.5%FS ±0.25 %FS |
| Tukunga | 9~ 32VDC (24V noa) |
| Putanga | 4~20mA (pūnaha waea-rua), 0~5V, 1~5V, 0~10V (pūnaha waea-toru) |
| Te pumau mō te wā roa | ≤±0.1 %FS/tau |
| Te pāmahana mahi | -30~85℃(kāore e whakapūpū) |
| Te pāmahana utu | 0~80℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -40~85℃ |
| Ātete ārai | ≥1000MΩ/100V |
| Te tiakitanga o te polarity whakamuri | ≥15S |
| Rauemi anga | Pūmua teitei |
| Te taumata hiri | IP68 |
| Te pēhanga nui rawa | 2 ngā wā |
| Te ora miihini | ≥3 miriona huringa pēhanga |
| Te wā urupare | ≤5ms |
| Te kaha utaina | [(Ngaohiko tuku-16V)/ 0.02A] Ω |
| Hononga āwhati | Tāutanga, tāutanga rānei |







