Tuku Pēhanga Putanga Auaha o Meokon
Ko te tuku pēhanga putanga au o te raupapa MD-G106 he pūoko utu-pai i whakawhanakehia e Meokon mō ngā hua ā-iwi pēnei i ngā pūhiko hau me ngā papu wai. Ka taea e ia te mahi tonu me te pumau i raro i ngā taiao uaua (te pāmahana teitei, te hinu teitei, me te wiri) kia tutuki ai te ine pēhanga pono me te pumau mō te wā roa. Ka taea e te nekehanga pāmahana iti me te pumau roa-tino teitei te whakatutuki i ngā whakaritenga o ngā mahi ine. Kei roto i tēnei raupapa tuku pēhanga mai i te -100 ki te 1600kPa. Ko te reo ine he hau me te wai kore-waikura, ā, ko te putanga he 4-20mA.
Ngā āhuatanga hangarau:
Te Pūmautanga Mō Te Wā Roa me te Otinga Putanga Auaha Utu-whai hua
Whakautu Mamati Katoa (-20~120ºC)
Rahi Kiato
Te Pāmahana Mahi Mōrahi 120ºC
Whare SS304 Ārai-waikura
IP65
Ngā tono:
Papu wai
Pūwero hau
Ngā mīhini hanga
Ngā pūnaha hau me te waipēhi
Whakatakotoranga:
| nge | 0~0.25/0.4/0.6/1.0/1.6/2.5MPa |
| Te pēhanga nui rawa | 150% |
| Pēhanga pahū | 300% |
| Te wā urupare | ≤5ms |
| Te tika | 1%FS |
| Te pumau mō te wā roa | Noa:±0.25%FS/tau |
| Kore te paheketanga pāmahana | Noa:±0.05%FS/ºC |
| Te rerekētanga o te pāmahana tairongo | Noa:±0.02%FS/ºC, |
| Pūtake hiko | 3.3V/5V |
| Putanga | 0.5-4.5V/0.5-2.5V |
| Te pāmahana mahi | -30~70ºC |
| Te pāmahana utu | 0~60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -40~100ºC |
| Te tiaki hiko | Parenga ārai-whakamuri |
| Whakatauranga IP | IP67((āhei) IP65(Mono) |
| Waenga Ine | Kāore e hototahi te hau, te wai rānei ki te maitai kore waikura 304 |
| Hononga | G1/4,ZG1/4,NPT1/4 (kua whakaritea) |
| Rauemi anga | 304SS |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









