Meokon 4-20mA Mita Rere Wai Mamati Putanga MD-EL
He pai te mita rere hikohiko mō te ine i te nuinga o ngā wai e kawe ana i te hiko, tae atu ki te ine i te rere o te paru, te whakapiri me te paru. Ko te whakaaro matua me iti rawa te kawe o te wai i inehia. Kāore he pānga o te pāmahana, te pēhanga, te matotoru me te mātotoru ki ngā hua ine.
Ka taea hoki te whakamahi hei ine i te waikura mena ka whiriwhiria te rauemi arai paipa me te rauemi hiko e tika ana. Kāore ngā matūriki totoka i roto i te rauemi e pā ki ngā hua ine.
Ka hangaia e te pūoko rere me te kaitahuri atamai he mita rere katoa, he mea hono, he mea wehe rānei.
Taupānga:
Wai ma me te paru
Te whakaputa me te tohatoha hiko
Whare rongoā matū me te ahumahi
Ahumahi kai
Ngā āhuatanga hangarau:
1. Kāore he wāhanga neke, kāore hoki he kakahu
2. Ko te whānuitanga ine o te tukanga he 1:100
3. Kāore he wāhanga mārama, he taputapu whakarei rere rānei
4. Te ine i te tere rere o ngā wai kawe hiko rerekē
5. Kāore ngā hua ine e pāngia e ngā āhuatanga ā-tinana pēnei i te pāmahana, te pēhanga, te matotoru, me te mātotoru
6. He kaha te ātete ki te waikura me te ātete ki te kakahu
7. Ine i te rere whakamua/whakamuri
8. Mata LCD nui, atanga whakahaere hoa-kaiwhakamahi, ngāwari ki te whakamahi
9. EEPROM pumau mō te tiaki i ngā tawhā whirihoranga me ngā raraunga ine i te wā e kore ana te hiko e mahi
10. Whānui te whānuitanga o te ngaohiko mahi
11. Te tātaritanga whaiaro
Whakatakotoranga:
| Whakaaturanga | Whakaaturanga LCD, whakaatu i ngā raraunga rere rerekē i te wā-tūturu, m³, L rānei | ||
| Hanganga | Hoahoa momo tāmau, momo whakauru, momo wehe rānei | ||
| Waeine ine | Wai, totoka-wai rānei, Aroturukitanga> 0.5μs / cm2 | ||
| Awhe Ine | 0.05m/s~8m/s | ||
| Te Tika o te Ine | Diameter mm | Awhe m/s | Te tika |
| 3~20 | 0.3, iti iho rānei | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| 25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±0.5%R | ||
| 1~10 | ±0.3%R | ||
| 700~3000 | 0.3, iti iho rānei | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| %FS: whānuitanga whanaunga, %R: inenga whanaunga | |||
| Tauine (mm) | 6mm~2000mm | ||
| Pēhanga ingoa | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 me ētahi atu. | ||
| Putanga | 4~20mA, auau rānei (<5KHz), RS485, tuku ahokore (whiringa), tuku (whiringa ā) | ||
| Hononga | DN6 ~ DN2000 mō te hononga flange | ||
| Paerewa hononga | E pā ana ki ngā paerewa pūwero rerekē | ||
| Ngā Paerewa Hua | E tutuki ana ngā whakaritenga tika i te paerewa JJG 1033-2007 | ||
| Whakatauranga IP | IP65 (whakaurua), IP67, IP68 rānei ina wehea (whiringa) | ||
| Pūtake hiko | AC86~220V | ||
| Te pāmahana āwhiowhio | 5~55ºC | ||
| Makuku o te taiao | <85%rh (Kāore e whakapūpū) | ||








