MD-T560 TE WHAKAMAHANA MAMATI MAMATI
◇Tautoko taputapu ◇Taiwhanga ◇Mīhini hangarau
◇Raina whakaputa aunoa ◇Matū hinu ◇Aroturuki taiao
•Me te putanga tohu iahiko 4-20mA
•Ka taea te whiriwhiri i te roa o te pūwero me te awhe pāmahana
•Pūtake hiko o waho 12 ~ 28v
•Te tika o te pāmahana teitei
•Whakamahia te anga 304SS, he kaha, he pakari hoki
•Tautoko i te whakatikatika pāmahana me te whakatikatika o nāianei i te papaanga
•Ka taea te whakarite i te tere o te urupare ine
| Awhe Pāmahana | -50~300℃ |
| Te tika | ±0.5%FS, ±0.25%FS, ±0.1%FS |
| Te Pūmautanga mō te Wā Roa | 0.5%FS/Tau |
| Pūtake Hiko | 12~28VDC (24VDC) |
| Putanga | 4~20mA |
| Te Tiakitanga Hiko | Te aukati i te pokanoa hikohiko |
| Tere Tauira | 01-20 ka taea te whakarite |
| Ātete Utaina | ≤500Ω |
| Whakaaturanga Mata | Whakaaturanga LCD mati-4 |
| Tae o te Rama Whakamuri | Mā |
| Waenga Ine | Ngā mea kore-waikura pērā i te hau, te wai, te hinu |
| Rauemi Anga | Konumohe whakarewa |
| Rauemi Hononga | 304 kowiri tira (whakaritea rānei) |
| Mahi Hua | Te whakatikatika tātari mamati, te tautoko i te whakatikatika pāmahana o te pae kiritaki me te whakatikatika o nāianei |
| Te pāmahana whakahaere | 0~60℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -40~125℃ |
| Te Pāmahana Āhua | 0~95% RH |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou



