Pūrere Raraunga Ahokore MD-S971 mō te Ine Hau me te Aroturuki Rere (4G/NB-IoT)
ĀHUATANGA
He taputapu pānui mita te MD-S971 Wireless Data Monitor e tika ana mō te aroturuki hau me ētahi atu mara. Kei roto he LCD ira-ira paerewa hei whakaatu i te rere o te hau, te tapeke o te āhua mahi, te tapeke o te āhua paerewa, te pēhanga, te pāmahana, te wā, te kaha o te tohu, me ētahi atu tawhā.
Ka kohia e ia ngā raraunga rere mā te RS485, mā ngā atanga pāorooro rānei (e tautoko ana i ngā mita rere me ngā kaiwhakahaere takirere) ā, ka tukuatu raraunga mā te whakawhitiwhiti kōrero NB. Ka taea te whirihora ā-rohe mā te kī, te Nihokikorangi, te hōtaka-iti WeChat, mā te mamao rānei. He tiaki IP65 te waeine me te whakatauranga ātete-pahūtanga Exib IIB T4 Gb.
TONO
- Te Pānui Mita Hau -
- Te Rere o te Rere
- Te Kohi Raraunga mō ngā Kaiwhakahaere Valve
NGĀ TAWHITO HANGARAU
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Tauira Hua | MD-S971 |
| Rauemi | PC-ABS |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | Pūhiko Ritiumu 3.6V |
| Whakaaturanga | Mata LCD Ira-ira |
| Wā Whakatio | Taunoa 60 meneti; ka taea te whakarerekē mai i te 1 ki te 9999 meneti |
| Te Tere Tukuatu | Taunoa 360 meneti; ka taea te whakarerekē mai i te 10 ki te 9999 meneti |
| Tikanga Whakawhitiwhiti Kōrero | Whakawhitiwhiti Kōrero 4G / NB-IoT |
| Momo Whakaoho | Whakaoho Ngaohiko Iti |
| Ngā Mahi a te Pūrere | Whirihoranga Nihokikorangi, Whirihoranga Mamao, Whakapai Mamao |
| Ngā Mahi Pātene | Pātene Wewete, Pātene Mahi |
| Te Ora o te Pūhiko | 2 Tau |
| Taiao Mahi | Pāmahana: -20~65℃; Makuku: ≤95% RH (kāore e whakapūpū) |
| Ngā Taputapu | Ngā tīwiri, Ngā pūmau whakarewa |
| Tikanga Tāutanga | Tāutanga Porowhita (Whakamaunga Whitiki) |
| Whakatauranga Tiakitanga | Parenga IP65, Exib IIB T4 Gb Ārai-pahūtanga |
WHĀNUI
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










