Tuku Pāmahana Ahokore MD-S271T me te 4G LoRaWAN, NB-IoT me te Aroturuki Mamao
Ngā Āhuatanga:
Ko te Pūoko Pāmahana Ahokore MD-S271T he pūwhakaaro pāmahana ahokore e whakaatu ana i tētahi pūoko motuhake me te hoahoa pūwhakaaro atamai.
He whare PA66 kua whakapakaritia te hua, ā, he hoahoa pūihi kua hangaia ki roto, he tohu tiaki IP68 hoki.
E whakakahangia ana tēnei raupapa e ngā pākahiko lithium. Ka taea te whakanui ake i te maha o ngā pākahiko lithium i runga i ngā āhuatanga mahi rerekē. Kei te hua paerewa he whāriki whakairi me te kaha kawe kawenga neke atu i te 200 kg.
Ka taea te tāuta ki ngā pakitara, te tanumia ki raro i te whenua, te tāuta ki ngā puna tiaki ahi, ki ngā puna tirotiro ā-tāone me ētahi atu taiao uaua.
Taupānga:
• Ngā paipa whakamahana
• Ngā pūwāhi ine pāmahana
• Ngā kauhanga ratonga tāone
• Ngā kāpata rūma mīhini
• Ētahi atu tono aroturuki pāmahana
Ngā Tawhā Hangarau:
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Awhe | -50...0...50...100...400°C (e wātea ana te whānuitanga whakarite) |
| Taumata Tika | ±0.5°C / ±1°C |
| Te Pūmautanga mō te Wā Roa | Pai ake i te 0.3%FS/tau |
| Te pāmahana whakahaere | -20~65°C |
| Ngaohiko Tuku | Pūhiko lithium 3.6V |
| Tere Tauira | Taunoa 3 hēkona/wā, ka taea te whakarerekē mai i te 1~60 hēkona/wā |
| Te Tere Tukuatu | 10 ~ 1440 meneti ka taea te whakarite |
| Tikanga Whakaoho | Whakaoho iti, whakaoho teitei, whakaoho piki me te heke |
| Tautuhinga Uara Whakaoho | 10%~90% o te whānuitanga ine ka taea te whakarite |
| Miro Atanga | M20×1.5, G1/2, momo miro paerewa/piripiri rānei |
| Rauemi Hononga | 304 maitai kore waikura |
| Rauemi Anga | PA66 |
| Waenga Ine | Hinu, wai, hau me ētahi atu mea kore-waikura |
| Te pāmahana rokiroki | Te pāmahana (-25~70°C), te haumākū (0~95%RH) |
| Taumaha Hua | <0.5kg (tae atu ki ngā taputapu) |
Ahu:








