MD-EL Rererere Hiko
Te wai ma me te parakaingaki Te hanga hiko me te tohatoha Te matū me te rongoa ahumahi Ahumahi kai
1. Karekau he waahanga neke me te kore kakahu
2. Ko te awhe inenga o te tukanga he 1:100
3. Kaore he waahanga maamaa, he taputapu whakarei rere ranei
4. Te ine i te rerenga rere o nga momo wai kawe
5. Ko nga hua inenga karekau e pa ki nga ahuatanga o te tinana penei i te mahana, te pehanga, te pokey me te kiato
6. He kaha te waikura me te kakahu parenga
7. Ka ine i te rere whakamua / whakamuri
8. Mata LCD nui, atanga mahi ratarata-kaiwhakamahi, ngawari ki te whakamahi
9. EEPROM tohe mo te tiaki i nga tawhā whirihoranga me nga raraunga ine i te wa e kore te hiko
10. Awhe ngaohiko mahi whanui
11. Te tirotiro whaiaro
Whakaatu | Whakaaturanga LCD, whakaatu i nga momo rerenga korero i roto i te waa-a-waa, m³, L ranei te waahanga whakaatu | ||
Hanganga | Hoahoa momo whakauru, momo whakakotahi, momo wehe ranei | ||
Waenga ine | Wai totoka-wai ranei, Conductivity> 0.5μs / cm2 | ||
Awhe Ine | 0.05m/s~8m/s | ||
Tikanga ine | Diamita mm | Awhe m/s | Tika |
3~20 | 0.3 iti iho ranei | ±0.25%FS | |
0.3~1 | ±1.0%R | ||
1~10 | ±0.5%R | ||
25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS | |
0.3~1 | ±0.5%R | ||
1~10 | ±0.3%R | ||
700~3000 | 0.3 iti iho ranei | ±0.25%FS | |
0.3~1 | ±1.0%R | ||
1~10 | ±0.5%R | ||
%FS: awhe whanaunga, %R: inenga whanaunga | |||
Kareira(mm) | 6mm~2000mm | ||
Te pehanga ingoa | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 etc. | ||
Putanga | 4~20mA ranei auau (<5KHz), RS485, tuku ahokore (kōwhiringa), tānga (kōwhiringa al) | ||
Hononga | DN6 ~ DN2000 mo te hononga flange | ||
Paerewa hononga | E tika ana ki nga momo paerewa flange putorino | ||
Paerewa Hua | Ko nga whakaritenga tika ka tutuki i te paerewa JJG 1033-2007 | ||
Whakatauranga IP | IP65(whakauru), IP67, IP68 ranei ina wehea (he whiriwhiri) | ||
Tuku hiko | AC86~220V | ||
Te pāmahana ambient | 5~55℃ | ||
Te haumākū o te taiao | <85%rh(Kare-whakarereke) |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou