Meokon High Precision Water Oil Gas Intelligent Adjustable Digital Air Pressure Controller MD-S910
Ko te MD-S800 he mana whakahaere pehanga mamati mohio ki te ine ine pehanga, whakaaturanga pehanga, mana whakahaere i roto i te waahanga ngaio kotahi. Kua whai i nga ahuatanga: te mahi ngawari, te aukati ohorere o nga taonga, te tino tika, te awhe whakahaere ka taea te whakarite, te pumau mo te wa roa.
MD-S800 tango anga kirihou nairona, rite rawa ki te 304 tūhono kowiri tira, hanga-i roto i tiketike pūoko pūoko pūmau, mahi mahi, hua pūmau. Kei te whakamahia nuitia te hua i roto i te pehanga teitei, nga ahuatanga pehanga waipēhi.
Ahuatanga Hangarau:
4 mati LED hei whakaatu i te pehanga i roto i te waa tuuturu
He taputapu ki te pūoko pehanga teitei, awhe 0~1…600bar
Putanga tohu relay, ka taea te whakatika i nga rohe
Mana whakaroa, tiaki kupuhipa, mana whakamuri
Taupānga:
Pūnaha Hydraulic
Miihini Hangarau
Nga taputapu whakauru hiko
Miihini Aunoa
Whakatakotoranga:
| Awhe | 0~1…10…16…25…50…100…250…400…600…1000pa |
| Te Kaha Rawa | ≤100bar 200%; >100 pae 150% |
| Tautuhi Rohe | Ka taea te whakarite i tetahi tohu i roto i te awhe |
| Tikanga Whakaoho | Tohu Rere |
| Acc. | ± 0.5%FS |
| Pumautanga mo te wa roa | Tikanga: ±0.2%FS/tau |
| Raukaha Uta | 220VAC 5A , 24VDC 5A |
| Whakawhiwhinga | 12VDC 24VDC 220VAC 380VAC (ka taea te whiriwhiri) |
| Te Waahi Mahi | -20~80ºC |
| Kapeneheihana Tem perature | -10~60ºC |
| Tiaki Hiko | tiaki iahiko-poto, tiaki whakamuri, pokanoa onti-hiko |
| Auautanga Whakatauira | 5 wa/hekona |
| Waenga Ine | Wai, hau hototahi ki te 316SS |
| Atanga miro | M20*1.5 G1/2 G1/4 |
| Rauemi Tuhono | 304SS |
| Pūoko | 316SS |
| Anga | Hangarau Kirihou |
| Raina Huaputa | Mana: puru whero , Putanga: pango ma (tohu hāngū) |









